網站選單
►
- 網紅經濟
課程規劃
111入學 | 「商管群」課程綱要教學科目與學分(節)數表 | (電商科)1101102 | |||||||||
課程類別 | 領域名稱 | 科目名稱 | 學分 | 建議授課年段與學分配置 | 備註 | ||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
名稱 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||||
部定必修科目 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
本土語文 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
數學 | 數學 | 6 | 3 | 3 | |||||||
社會 | 歷史 | 2 | 2 | ||||||||
地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
公民與社會 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
自然科學 | 化學 | 2 | 2 | ||||||||
生物 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
藝術 | 藝術生活 | 2 | 1 | 1 | |||||||
美術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
綜合活動 | 生涯規劃 | 2 | 1 | 1 | |||||||
科技 | 資訊科技 | 2 | 1 | 1 | |||||||
健康與體育 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
一般科目小計 | 19 | 19 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||
專業科目 | 商業概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
數位科技概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
會計學 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
經濟學 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
專業科目小計 | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
實習科目 | 數位科技應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||
商業溝通 | 2 | 2 | |||||||||
商業與財會技能領域 | 門市經營實務 | 4 | 2 | 2 | |||||||
行銷實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
會計軟體應用 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
金融與證券投資實務 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
實習科目小計 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||
專業與實習科目合計 | 46 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1 | 3 | ||||
部定必修科目小計 | 116 | 28 | 28 | 22 | 22 | 7 | 9 | ||||
校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 數學 | 4 | 2 | 2 | |||||
數學進階 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
國語文閱讀與寫作 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
一般科目小計 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
專業科目 | 職場英文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
0 | |||||||||||
專業科目小計 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
實習科目 | 專題實作 | 2 | 2 | ||||||||
記帳實務 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
會計實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
會計實務進階 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||
0 | |||||||||||
實習科目小計 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
校訂必修小計 | 44 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 11 | ||||
校訂選修 | 一般科目 | 數學演習 | 4 | 2 | 2 | ||||||
0 | |||||||||||
一般科目小計 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
專業科目 | 商業現代化 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
經濟學進階 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
專業科目小計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
實習科目 | 計算機應用 | 6 | 3 | 3 | 同科單班2選1 | ||||||
電子商務應用 | 6 | 3 | 3 | 同科單班2選1 | |||||||
電子商務實務 | 4 | 2 | 2 | 同校跨群 | |||||||
商業軟體應用 | 4 | 2 | 2 | 同群跨科2選1 | |||||||
財務報表實務 | 2 | 1 | 1 | 同科單班2選1 | |||||||
時事經濟實務 | 2 | 1 | 1 | 同科單班2選1 | |||||||
0 | |||||||||||
實習科目小計 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
多元選修應選小計 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 手動填寫 | |||||
實習科目應選小計 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 手動填寫 | |||||
校訂選修小計 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||
校訂選修檢核 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||
校訂科目小計 | 72 | 4 | 4 | 10 | 10 | 23 | 21 | ||||
學分上限總計(每週節數) | 188 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | ||||
每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
每週彈性學習時間(節數) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
每週總上課節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
